| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,测试仪器详细资料:
DMA35 version4是安东帕工厂新还推出的一体式式相对密度氧浓度计, 认识自己安东帕发现了的U-型管振动匠人。DMA35 还可以或者(zhe)或者(zhe)测量溶解(jie)度(du)(du)及和(he)导(dao)热系数相干(gan)联(lian)的打样定制氨水浓度(du)(du),,之后(hou)将(jiang)其显下(xia)面LED手机(ji)屏出(chu)(chu)现(xian)器上🏅,您的仗量结(jie)果可不(bu)可以或者(zhe)积极主(zhu)动(dong)出(chu)(chu)现(xian)、收存、复印(yin)机(ji)亦或内(nei)容输出(chu)(chu)到网(wang)上上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,前提的特色:
1 | 很大液晶屏显出 | 6 | 衰弱的吸液泵 |
2 | 背光思路, 提高认识暗地里状况下一半运用 | 7 | 分手后温挽救 |
3 | 自选性能参数显示 | 8 | 自带盐浓度表 |
4 | 锂电配电,简约,仅345g | 9 | 储藏数据报告超过1024个重大成就 |
5 | IrDA红外主板接口及可选装RFID微电子元素 | 10 | 防湿防溅指导思想 |
三 ,4个反差版本号的DMA35
四,手艺活技术指标
货物ios版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量面积 | 黏度: 0 - 3 g/cm3 温暖: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 运(yun)动(dong)粘度(du):0 - 1000 mPa·s | |||
高精度度 | 黏度: 0.001 g/cm3 气温(wen): 0.2 °C (0.4 °F) | |||
初现性 | 容重: 0.0005 g/cm3 溫(wen)度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 强度: 0.0001 g/cm3 温暖: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
情况下湿度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的盐浓度表 | 14个原(yuan)带密度表,10个客户自界说方式 | |||
硬盘 | 1024个(ge)精确(que)测(ce)量结(jie)果 | |||
电源模块 | 两节 1.5 V LR06 AA 咸性电瓶(ping) | |||
样品英文体积大小 | 2ml | |||
实验室设备体积大概 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
量用 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口类型 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护系统品阶 | IP54 | |||
- 上个: 不了
- 下两个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





产品具体型号:DMA35密度计
