| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,议器详细介绍:
DMA35 version4是安东帕品牌新推行的轻便式高密度密度计, 认同安东帕挖掘的U-型管振荡器手工艺。DMA35 是可(ke)以我以为(wei)(wei)我以为(wei)(wei)勘(kan)界密度(du)计算(suan)(suan)公式及和密度(du)计算(suanꦰ)(suan)相干联的原辅料溶度(du),,其志将其显目(mu)前显示液晶屏显出器上,您的测量科技成果(guo)也可(ke)以只不过被动显出、储放、直接(jie)打印是读取到台式平板电脑上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,重在特色文化:
1 | 巨大液晶显示凸显 | 6 | 暗淡的吸液泵 |
2 | 背光总体目标, 加强组织领导暗里现状下一半利于 | 7 | 积极主动环境温度拟补 |
3 | 可以选择参数指标凸显 | 8 | 默认设置浓硫酸浓度表 |
4 | 动力电池供气,方便,仅345g | 9 | 存储信息达到1024个成就 |
5 | IrDA红外音频接口及供选择RFID电子厂标贴 | 10 | 防水防溅建议 |
三 ,十个不一样新版本的DMA35
四,学手艺主要参数
生成物的版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量市场规模 | 硬度: 0 - 3 g/cm3 温(wen)度表: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
明确度 | 密度计算公式: 0.001 g/cm3 摄氏度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重演性 | 高密度: 0.0005 g/cm3 的温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 溶解度: 0.0001 g/cm3 温暖(nuan): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
实际情况的温度 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的氧浓度表 | 14个自带氧(yang)浓度(du)表,10个客户自界说方试 | |||
存储空间 | 1024个仗量重大成果 | |||
交流电源 | 两(liang)节 1.5 V LR06 AA 含碱电(dian)池组 | |||
试品大小 | 2ml | |||
实验仪器表面积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
净重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
模块 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
预防品质 | IP54 | |||
- 去个: 不了
- 下1个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





化合物技术参数:DMA35密度计
