| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,器材详细介绍:
DMA35 version4是安东帕集团新发行的携便式式体积溶液浓度计, 宽容安东帕找到的U-型管振荡器活儿。DMA35 行(xing)而(er)(er)你而(er)(er)你精(jing)确(que)测量(liang)比热容及和规(gui)格相干联的(de)土样有(you)机(ji)废气浓度,,其志将其显(xian)如今大(da)显(xian)示液晶屏展现(xian)器上,您的(de)精(jing)确(que)测量(liang)成功行(xing)也(ye)许活跃展现(xian)、๊储放、直接(jie)打(da)印就是输出的(de)到网🍌上上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,重要地方特色:
1 | 太大液晶屏显露 | 6 | 微亮的吸液泵 |
2 | 背光个人规划, 确定暗地里原因下普遍合理利用 | 7 | 主动地高温处理 |
3 | 待选基本参数显现出来 | 8 | 内装有机废气浓度表 |
4 | 充电共电,操作简单,仅345g | 9 | 低温干燥的数据多达1024个工作成果 |
5 | IrDA红外模块及必选RFID网上标识 | 10 | 防尘防溅想法 |
三 ,十个差距版本升级的DMA35
四,传统手工艺参数表
结果ios版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
仗量面积 | 导热系数: 0 - 3 g/cm3 温差: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘稠度:0 - 1000 mPa·s | |||
精度度 | 容重: 0.001 g/cm3 平均温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
初现性 | 溶解度: 0.0005 g/cm3 温差: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 容重: 0.0001 g/cm3 温差: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
状态温度表 | -10 °C 到(dao)(dao) +50 °C (14 到(dao)(dao) 122 °F) | |||
内建的浓硫酸浓度表 | 14个原带浓度(du)值表,10个朋友自界说(shuo)习惯 | |||
内存空间 | 1024个测量作品 | |||
电源模块 | 两(liang)节 1.5 V LR06 AA 是碱性(xing)的电池充电 | |||
打样定制比热容 | 2ml | |||
器材质量分数 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
标准接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
个人防护等级 | IP54 | |||
- 上一场个: 不了
- 下一位: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





代谢物尺寸:DMA35密度计
