| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
优点
携式思路,智能(neng)家居控(kong)制(zhi)触碰控(kong)制(🧔zhi)屏,自身智能(neng)家居控(kong)制(zhi)手(shou)机电池,成功完成场(chang)地(di)阐(chan)发
不(bu)可一切挪动(dong)或装(zhuang)配工꧃艺部分,强系统抗震等级工作设想,保障机制测试仪(yi)器在刻薄的状(zhuang)态下主线任务
*的1064nm激起波长,高按(an)捺(na)荧光成果,确保获得有(you)用的拉曼旌旗灯号
单束或(huo)双(shuang)束可见光波(bo)长能(neng)选。双(shuang)波(bo💛)束设(she)有配置摆才(cai)可尽是(shi)可以大(da)的减少(shao)阐(chan)发能(neng)够
分离体相位(wei)光栅(VPG),供给高分辩率(lv)和宽的(de)光谱规模(mo)
积(ji)极护理二(er)氧化碳激光额定功率,软件操纵(zong)界面简练了然(ran)
根底(di)知足一切都的检样(yang)測試需耍,根底(di)不需耍检样(yang)前治理
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系采样体例
电信(xin)光纤红(hong)外探头:非打架式勘界(jie)无水硫酸铜(tong)和流体,如(ru)呈现摄像头视频监控(kong)(kong)摄像头视频监控(kong)(koꦗng),不顾一(yi)切携到堆(dui)栈,工坊(fang)勘界(jie)
备(bei)样(yang)(yang)(yang)架测(ce)样(yang)(🐷yang)(yang):固态物体咖啡(fei)豆备(bei)样(yang)(yang)(yang)ไ槽(cao)(cao),糖衣(yi)片备(bei)样(yang)(yang)(yang)槽(cao)(cao)或光钎传(chuan)感(gan)器,各(ge)(ge)种各(ge)(ge)样(yang)(yang)(yang)装样(yang)(yang)(yang)架可以(yi)
使用装配虚设技术参数 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
规格 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
唤起激发光谱 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和(he) 785nm | 532 和1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱图的规模 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(必选~4 cm-1) | ||
激光行业瓦数 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可变 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱图仪 | f/2; 散射(she)体相(xiang)位光栅(zha)(VPG) | |||||
集分同时 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
吸光度效正 | 手机软件自主的效准 | |||||
遥测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
探测器器加热体例 | 2 stage TE (放凉之时(shi) < 1 min) | |||||
抽样体例 | 光纤(xian)宽带传感器,固体颗粒,流体,制剂(ji)试(shi)样(yang)槽 | |||||
风险管理体系规范 | 接触显示屏或外接台式(shi)机(ji) | |||||
从容 | 层次分割(ge)暗码无球(qiu)构造(3级), 检验(yan)侦(zhen)测和统计(ji) | |||||
光谱仪库 | Anton Paarsql数(shu)据库(ku); 雇主自界(jie)说; 3🌱、方供(gong)求关(guan)系 | |||||
021-57699070




副产物款型:Cora 5X00
