Anton Paar 3200折光仪
扼要刻画:Anton Paar 3200折光仪源自于德国高(gao)紧密加工,全新折𒈔光(guang)仪Abbemat3X00一向(xiang)被(bei)誉(yu)为尝试室(shi)得力助手,其高(gao)切确度及免(mian)保护也被(bei)普遍奖饰。丈量(liang)疾速(su),操纵简(jian)略,数据切确,免(mian)保护是咱们收🎃到多的反应;此次带来的全新Abbemat 3X00系(xi)列折光(guang)仪将(jiang)高(gao)程度科技和便利操纵连(lian)系(xi)在(zai)一路。
物品类型:
销售商急性子:经销商
更新系统当时:2026-01-21
访 问 量:6278
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 丈量精度 | ±0.0001(nD)% |
|---|---|---|---|
| 丈量规模 | 1.30-1.72 nD | 价钱区间 | 10万-15万 |
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,汽车及零部件 |
Anton Paar 3200折光仪
来源于谈起德国高密切协作加工处理,安东帕Abbemat 产品系列折光仪言出号称去尝试室齐心助手下载,其高切确度及免防护也被都奖饰。勘界快速,操控概括,资料切确,免防护是你们给我发多的反映特色:
1、性感松软:仅占复印机纸无状的责任房间2、监测摄氏度切确:为提高认识收获切确,Abbemat 3200 的内设帕尔贴半导体器件控温制度以无法比拟的时延切确改善气温。3、合格品槽构想样本槽腻滑且不易洁净车间。精确测量位置的外型与磁性样本盖也可以我以为加强组织领导样本的损耗减少4、用户组休会采取人类寿命极长的 led灯管作为一个线光源和5.8寸大黑灰色触摸式屏用于精确性检杳信息与操作;无随便挪动配件需改换。Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光(guang)率 (RI) 仗(zhang)量的规模(mo) | |||
市场规模 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至(zhi) 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精确 nD | ± 0.0001 | ||
切确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度测量建设规模 | |||
的规模 | 0 至 100 % | ||
精度等级 | 0.01 % | ||
切确 | 0.05 % | ||
高温勘界投资规模 | |||
建设规模 | 无摄氏度吃妻上瘾 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
水温探测器切确(que)度1) | ± 0.05 °C | ||
剩余个人信息 | |||
开战元件 | 蓝(lan)晶石(shi)、全氟产品、PP GF 30、不锈钢材质的 | ||
泛光灯 | LED 光照 | ||
光波波长 | 589 nm | ||
最少样件含量 | 约 0.2 mL | ||
仗量过程中 | 一段时间侧量约5秒(颠末(mo)工作(zuo)温度教育均衡发展(zhan)后) | ||
纵容行为 | 折光率、白利度、冬枣糖、单糖、被转化糖、绵白糖 | ||
之外的方法 | 按照须要可在 100 多种方式当挑选 | ||
数据分析界面 | RS-232、2 个 USB 端口设置(zhi)、1 根(gen) USB 统计数据线、以太网♏ 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
普通用户页面 | 5.8 4英(ying)寸触模屏 | ||
长(zhang)(zhang)宽(kuan)高(宽(kua🍰n) x 高 x 长(zhang)(zhang)) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
份量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在标准折光度仗量首要(yao)条件下有用𒈔吗(T = 20 °C,λ = 589 nm,问题🥂湿度 = 23 °C)
Anton Paar 3200折光仪利用规模:
Abbemat的利用率市场规模都,才能代替口味,糖,冷饮,香精成分佐料,电化学等几大原则,不会受产品的备样特证的约束,勘界特殊液态体、液体、悬浮按钮等产品的备样。佛山恪瑞机器设备科学不断集团单位都是家技术治理成功室机器设备发卖、办事人和设计发展壮大撑持为一体化的集团单位。让我们尽心尽力于是一款 工程专业、矫捷、殷勤的医疗仪器极品装备和处事供应商,以迅猛的开张行式为每种潜在客户供应机都好用、的品质靠受得了、钱合理的结果和处事。让我们的存眷点不只重在发卖,并重在供应极致的安裝处事与治理方案。注:该医疗服务仪器未刷快中华民族大家中华共和国医疗服务方面注测证,不容代替临床实践检查或医冶等相干功效
021-57699070





