代谢物综述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
广州特色:
1、巨大液晶屏展现2、背光指导思想, 确保安全生产暗里条件下基本上再生利用3、可以选择产品参数显现出来4、充电共电,便捷,仅345g5、IrDA红外接口类型及先选RFID电子技术tag标签6、暗淡的吸液泵7、会去主动高温填补8、內置渗透压表9、放置数剧达1024个成就10、防潮防溅指导思想安东帕便携式密度计DMA35技术运作
产品传奇 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
仗量企业规模 | 强度: 0 - 3 g/cm3 室内温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 密度:0 - 1000 mPa·s | |||
小于度 | 相对密度: 0.001 g/cm3 湿度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
初现性 | 密度计算: 0.0005 g/cm3 温(wen)湿度(du): 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 密度计算公式: 0.0001 g/cm3 平均温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
状态室内温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的酸度表 | 14个内设有机(ji)废(fei)气浓度(du)表,10个粉丝自界说(shuo)习(xi)惯 | |||
存储空间 | 1024个测量成功 | |||
外接电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱微(wei)型(xing)蓄(xu)电池 | |||
土样空间 | 2ml | |||
测量仪器体积大概 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
权重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口方式 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
预防品质 | IP54 | |||
- 前一个个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下是一个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





副产物应用:
