物品概括
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
广州特色:
1、太大夜晶提升2、背光构想, 保障背地里事情下普通再生利用3、要选技术参数展现4、电池箱供电公司,简单方便,仅345g5、IrDA红外插孔及自选RFID网上标签设计6、衰弱的吸液泵7、会去主动工作温度拟补8、内设浓度值表9、日常的储存数据信息独角兽高达1024个作品10、隔潮防溅个人规划安东帕便携式密度计DMA35工艺数据
有机物安卓版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
仗量建设规模 | 黏度: 0 - 3 g/cm3 体温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性:0 - 1000 mPa·s | |||
透彻度 | 溶解度: 0.001 g/cm3 平均温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重新性 | 溶解度: 0.0005 g/cm3 体温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 高密度: 0.0001 g/cm3 工作温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
状态工作温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的浓度值表 | 14个嵌入(ru)盐浓(nong)度表,10个观众自界说方法 | |||
运存 | 1024个侧(ce)量研(yan)究(jiu)成(cheng)果 | |||
供电 | 两节(jie) 1.5 V LR06 AA 碱(jian)性食(shi)物锂电 | |||
样品管理球体积 | 2ml | |||
检测设备大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
参量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
主板接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防御品质 | IP54 | |||
- 下一个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下一种: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





货物款式:
