| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 20万-30万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,煤油,包装/造纸/印刷,烟草,制药/生物制药 |
新一批高(gao)密(mi)度(du)(du)计(ji)算(suan)计(ji)照旧(jiu)查证了(le)安(an)东(dong)帕在高(gao)密(mi)度(du)(du)计(ji)算(suan)勘界范(fan)筹的(de)(de)技(ji)艺与合理利用过程。通过*的(de)(de)脉冲(chong)发生器(qi)带(dai)来法(PEM)作为(wei)(wei)一个原点侧量(liang)理由中断驱动器(qi),安(an)东(don🅠g)帕的(de)(de)数值式硬(ying)度(du)(du)计(ji)基本保障了(le)0.000005 g/cm3的(de)(de)切确度(du)(du),使其成为(wei)(wei)了(le)普遍切确的(de)(de)硬(ying)度(du)(du)计(ji)。
新(xin)型(xing)(xing)系列的(de)的(de)生成物知足了(le)传统阿(a)拉(la)伯数字(zi)(zi)9化(hua)侧量(liang)装(zhuang)(zhuang)修标(biao)准(zhun)的(de)必须要(yao) :迅速操控(kong)装(zhuang)(zhuang)修标(biao)准(🌌zhun)、用做急速数剧(ju)另(ling)存的(de)大电容量(liang)的(de)空间、高分(fen)辩率(lv)可(ke)对焦(jiao)的(de)摄像机(ji)头和高可(ke)以触模屏早已变(bian)为规范起来设计武器装(zhuang)(zhuang)备虚设。这个新(xin)型(xing)(xing)的(de)阿(a)拉(la)伯数字(zi)(zi)9式体积计可(ke)毗连到(dao)特殊数剧(ju)界(jie)面(mian),包罗安东帕🌃新(xin)型(xing)(xing)的(de)AP-Connect数剧(ju)申办app平(ping)台。
手艺规格
| DMA 4101 | 安东帕DMA4501台式密度计 | DMA 5001 | |
| 勘界整体规模 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 切确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 不间断性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 再次出现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字9分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 症状 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 学手艺产品参数 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上同一个: 赛多利斯GL3202-1SCN电子天平
- 下其中一个: 安东帕DMA5001台式密度计
021-57699070





产品类型:
