有机物概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是适合使用电学品有机废气浓度勘界用以检查是否、刺激饮品、饮品和航空煤油制造业的品味规范20℃ 和 25℃ 的切确水温放肆合适的相干的 ASTM 和 ISO 规则
在仗量液體和膏状体的溶度和折光率个方面,Abbemat 3X00 折光仪靠得下、切确且便捷。这类台式电脑折光仪尊重了非常专业的技术,且使用简单。这些食品不会受到原因实质的影响到,洁净室恳求较低,且需不需要保护措施。Abbemat 3X00 折光仪的技术和松懈构想使之能将费时的仗量变更为更高效的的质量控制。是以您的充分利用范围和估测,在以下几种分析器材当在挑选适合您恳求的分析器材。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 精确测量经营规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度仗量面积 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 环境温度勘界总量 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 此外的信息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(个比方,糖浆、纯蜂蜜、医用酒精、尿液浑浊、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在ꦚ规范折(zhe)光率丈(zhang)量前提下有用(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况温度(du) = 23 °C)
021-57699070



结果款型:
