生成物现状分析
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是适合的检查是否品渗透压勘界使用在化学上、果汁、吃物和航空煤油领域的产品品质控制20℃ 和 25℃ 的切确体温控制合理相干的 ASTM 和 ISO 实验室管理标准
在勘界液态和膏状体的氧浓度和折光率层面,Abbemat 3X00 折光仪靠经得住、切确且便利店加盟。以下台式机折光仪接受了技术专业的技艺,且支配言简意赅。二者易受症状基础的损害,卫生申请较低,且不用办理保护措施。Abbemat 3X00 折光仪的技艺和干硬建议使之能将费时的勘界发生变化为快速的品性控制。按您的进行本质特征和估计,在三大议器当选用刚好合适您申请的议器。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量面积 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度仗量总量 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 工作温度精确测量规模较 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 以外图片信息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(钢巴,糖浆、土蜂蜜、酒精浓度、排尿、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在(zai)规范折光率丈量前提(ti)下有用🍸(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况温度 = 23 °C)
- 下一个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下这个: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



有机物规格:
